Vintages new buying programme, November 2011 onwards.
Suppliers, it is very important to send us your price lists as soon as possible, as you can see, we have to make our offers very soon. See the below guide points:
- Indicate the quantity available of each vintage.
- Note that shipment of any wines ordered will not take place until late summer onwards in 2011, so please propose the appropriate vintage and quantity.
- If your wines have been given good reviews by Parker, Wine Spectator, Wine Enthusiast or any other publications, please let us know about them.
| ID | Description | Quote Due | Sample Due | Tasting |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | California | 26-Oct-11 | 02-Feb-12 | 06-Feb-12 |
| 1052 | Southern France | 02-Nov-11 | 09-Feb-12 | 13-Feb-12 |
| 1054 | Australia | 09-Nov-11 | 23-Feb-12 | 27-Feb-12 |
| 1056 | Veneto & South Italy | 16-Nov-11 | 01-Mar-12 | 05-Mar-12 |
| 1057 | South Africa Reds | 16-Nov-11 | 01-Mar-12 | 05-Mar-12 |
| 1058 | New Zealand | 23-Nov-11 | 08-Mar-12 | 12-Mar-12 |
| 1059 | Euro Classics | 23-Nov-11 | 08-Mar-12 | 12-Mar-12 |
| 1060 | Spain, Portugal | 30-Nov-11 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 |
| 1061 | South Africa White | 30-Nov-11 | 15-Mar-12 | 19-Mar-12 |
| 1063 | Alsace | 07-Dec-11 | 22-Mar-12 | 26-Mar-12 |
| 1064 | Germany, Austria | 14-Dec-11 | 29-Mar-12 | 02-Apr-12 |
| 1065 | Washington | 14-Dec-11 | 29-Mar-12 | 02-Apr-12 |
| 1083 | Chile | 25-Jan-12 | 12-Apr-12 | 16-Apr-12 |
| 1084 | Euro Classics | 25-Jan-12 | 12-Apr-12 | 16-Apr-12 |
| 1085 | All Sparkling Wine & Port | 01-Feb-12 | 19-Apr-12 | 23-Apr-12 |
| 1086 | New World Classics | 11-Feb-12 | 19-Apr-12 | 23-Apr-12 |
| 1087 | Argentina | 08-Feb-12 | 26-Apr-12 | 30-Apr-12 |
| 1088 | Loire | 08-Feb-12 | 26-Apr-12 | 30-Apr-12 |
| 1089 | Burgundy & Beaujolais | 15-Feb-12 | 03-May-12 | 07-May-12 |
| 1092 | Grappa, Eaux de Vie | 22-Feb-12 | 10-May-12 | 14-May-12 |
| 1094 | Tuscany & Piedmont | 29-Feb-12 | 24-May-12 | 28-May-12 |
| 1095 | New World Classics | 29-Feb-12 | 24-May-12 | 28-May-12 |
| 1096 | New Zealand | 07-Mar-12 | 31-May-12 | 04-Jun-12 |
| 1097 | South Africa White | 07-Mar-12 | 31-May-12 | 04-Jun-12 |
| 1098 | Euro Classics | 07-Mar-12 | 31-May-12 | 04-Jun-12 |
| 1099 | Bordeaux | 14-Mar-12 | 07Jun-12 | 11-Jun-12 |
| 1100 | Oregon White | 14-Mar-12 | 07Jun-12 | 11-Jun-12 |
| 1101 | Australia | 21-Mar-12 | 14-Jun-12 | 18-Jun-12 |
| 1102 | N. Rhone Reds & Whites from All S. France | 21-Mar-12 | 14-Jun-12 | 18-Jun-12 |
| 1103 | Reds from All S. France | 28-Mar-12 | 21-Jun-12 | 25-Jun12 |
| 1104 | New World Classics | 28-Mar-12 | 21-Jun-12 | 25-Jun12 |
| 1105 | California White | 04-Apri-12 | 05-Jul-12 | 09-Jul-12 |
| 1106 | South Africa Red | 04-Apr-12 | 05-Jul-12 | 09-Jul-12 |
| 1107 | Euro Classics | 04-Apri-12 | 05-Jul-12 | 09-Jul-12 |
| 1108 | Italy except Tuscany & Piedmont | 18-Apri-12 | 12-Jul-12 | 16-Jul-12 |
| 1109 | Washington White | 18-Apri-12 | 12-Jul-12 | 16-Jul-12 |
| 1110 | California Red | 25-Apr-12 | 19-Jul-12 | 23-Jul-12 |
| 1111 | Germany & Austria | 25-Apr-12 | 19-Jul-12 | 23-Jul-12 |


